juniorská Ontario Hockey League (W.G.)
(stav koncem března)
Z G A B +/- TM NÁR
Josef Vašíček C SSM 54 26 46 72 16 49 č
Branko Radivojevič RW BEL 59 23 49 72 27 86 s
Tomáš Kůrka LW PLY 64 36 28 64 20 37 č
Lukáš Havel RW BRA 55 21 29 50 8 26 č
Rostislav Klešla D BRA 67 16 29 45 3 174 č
Tomáš Škvařidlo RW KIN 66 19 25 44 16 14 s
Branislav Mezei BEL 58 7 21 28 30 99 s
Libor Ustrnul D PLY 68 0 15 15 24 208 č
Bohuslav Šubr C GUE 64 4 10 14 -17 77 č
Václav Zavoral D SSM 57 3 11 14 9 89 č
Tomáš Gron LW LON 20 3 6 9 -6 0 s
Adam Solník D MIS 54 1 6 7 -19 19 s
Radek Mitalík D GUE 57 1 4 5 -6 44 č
Ivan Rachůnek LW WIN 15 2 2 4 -6 21 č
Michal Kolařík RW TOR 45 1 1 2 -11 46 č
Peter Budaj G TOR 34 0 2 2 x 6 s
Peter Budaj TOR 34 1676 4,01 88,2
záp. minuty prům. úsp.
TOR - Toronto St.Michael\'s Majors
WIN - Windsor Spitfires
GUE - Guelph Storm
MIS - Mississuaga Ice Dogs
LON - London Knights
SSM - Sault Ste. Marie Greyhounds
PLY - Plymouth Whalers
BEL - Belleville Bulls
KIN - Kingston Frontenacs
BRA - Brampton Battalion