Hlavní stránka | Kalendář turnaje | Křížové tabulky | Itinerář | Fórum | ms 2001 | fórum | http://ohf.cz |
Poznámka: V Německu jsou dálnice označeny písmenem A (u nás D), hlavní
silnice písmenem B (u nás jen číslem)
Silnice/ulice: | Čas: | Popis cesty: | Úsek: | Vzdálenost od startu: |
- | 00:00 | vyjet z Prahy na Plzeňskou dálnici D5 | 0,0 km | |
D5 | 00:21 | průjezd Plzní - sledovat šipky na D5 | 75,9 km | 89,5 km |
5/20/605 | 01:04 | doprava odbočit na 5/20/605 | 1,1 km | 90,6 km |
- | 01:46 | hranice CZ - D držet se vpravo | 78,9 km | 168,6 km |
B14/E50 | 01:51 | u AS Lohma doprava odbočit na B14, potom se držet B14 | 190 m | 168,8 km |
B14/E50 | 01:51 | u AS Lohma částečně doleva, držet B14 | 4,8 km | 173,6 km |
B14/E50 | 01:56 | dál na B14 | 8,1 km | 181,6 km |
B14/E50 | 02:05 | dál na B14 | 10,4 km | 192,0 km |
B14/E50
Nürnberger Strasse |
02:16 | dál na B14 | 1,5 km | 193,5 km |
B14/E50 | 02:18 | u AS Wernberg-Köblitz (27) dál na B14 | 440 m | 193,9 km |
A93/E50 | 02:19 | u AS Wernberg-Köblitz (27) doprava odbočit na A93
Pokud přejedete (=podjedete) dálnici, nic se neděje, jeďte dál okreskou na Hirschau, je to kratší, ale blbě značené. Za Gebenbachem odbočte doleva na B299, přes Amberg rovně až za Ullersbergem najedete na A6 Pokud za tím Gebenbachem neodbočíte, jeďte furt rovně po okresce na Laufa a Norimberk |
23,7 km | 217,6 km |
B85/E50 | 02:31 | u AS Schwandorf-Nord (32) doprava odbočit na B85, čili musíte sjet z dálnice na okresku, ze které se pak po 20 km postupně vyklube dálnice A6 :-) | 15,0 km | 232,6 km |
B85 | 02:46 | u AS Amberg-Ost (67) dál na B85 | 230 m | 232,9 km |
A6/E50 | 02:46 | u AS Amberg-Ost (67) doprava odbočit na A6 | 60,0 km | 292,9 km |
A9/E45 | 03:16 | u AK Nürnberg-Ost (60)(53) poslední sjezd před tím, než odbočíte. | 3 km | 296,0 km |
- | 03:18 | držet se vpravo bílých šipek
Z dálnice sjet na sjezdu označeném "Messe-Stadion" a stále rovně směrem na Messe-Stadion. Na velké světelné "T" křižovatce doprava, je tam značka "Arena". Parkovišť je kolem stadionu dostatek. |
3 km | 299,4 km |
Vypracováno s použitím údajů německé mapové společnosti Falk.
Mapku si můžete prohlédnout zde na Falku.