Göteborg | Jönköping | Karlstad | ||||
Pátek 26. duben | odpol. | Rusko - Slovinsko | Německo - Japonsko | |||
20:00 | Rakousko - ©védsko | ©výcarsko - Česko | ||||
Sobota 27. duben | 15:15 | Slovensko - Polsko | Itálie - USA | |||
19:00 | Ukrajina - Finsko | Kanada - Lotyąsko | ||||
Neděle 28. duben | 15:15 | Rusko - Rakousko | Německo - ©výcarsko | |||
19:00 | ©védsko - Slovinsko | Česko - Japonsko | ||||
Pondělí 29. duben | 16:00 | Slovensko - Ukrajina | Japonsko - ©výcarsko | Kanada - Itálie | ||
20:00 | Finsko - Polsko | Česko - Německo | USA - Lotyąsko | |||
Úterý 30. duben | 16:00 | Finsko - Slovensko | Slovinsko - Rakousko | Lotyąsko - Itálie | ||
20:00 | ©védsko - Rusko | Polsko - Ukrajina | USA - Kanada | |||
Středa 1. květen volný den |
Göteborg | Jönköping | Karlstad | |||
Skup. E | Skup. F + Skup. G (udrľení) | |||||
Čtvrtek 2. květen | 12:00 16:00 |
Finsko-Rakousko |
Slovinsko-Japonsko Polsko-Itálie |
USA-©výcarsko |
||
20:00 | ©védsko-Slovensko | Česko-Lotyąsko | Kanada-Německo | |||
Pátek 3. květen | 16:00 | Rusko-Ukrajina | Polsko-Slovinsko | ©výcarsko-Kanada | ||
20:00 | Slovensko-Rakousko | Japonsko-Itálie | Německo-Lotyąsko | |||
Sobota 4. květen | 15:15 | Ukrajina-©védsko | Česko-USA | |||
19:00 | Finsko-Rusko | |||||
Neděle 5. květen | 11:00 | Itálie-Slovinsko | ||||
15:15 | Japonsko-Polsko | USA-Německo | ||||
19:00 | Finsko-©védsko | Kanada-Česko | Lotyąsko-©výcarsko | |||
Pondělí 6. květen | 16:00 | Rakousko-Ukrajina | ||||
20.00 | Rusko-Slovensko | |||||
Úterý 7. květen | 16:00 | Fisko-USA | ||||
20:00 | ©védsko-Německo | Česko-Rusko | Kanada-Slovensko | |||
Středa 8. květen volný den |
<-- vąe se přesouvá do Göteborgu | |||||
Čtvrtek 9. květen | 16:00 | semifinále 1 | ||||
20:00 | semifinále 2 | |||||
Pátek 10. květen | ||||||
19:00 | o bronz | |||||
Sobota 11. květen | ||||||
19:00 | finále | |||||
Neděle 12. květen | návrat domů | |||||
a oslavy titulu | ||||||