| Skup. A | Skup. B | Skup. C | Skup. D |
| Česko
Švýcarsko Japonsko Německo |
Finsko
Slovensko Ukrajina Polsko |
Švédsko
Rusko Rakousko Slovinsko |
Kanada
USA Lotyšsko Itálie |
| Göteborg | Jönköping | Karlstad | ||||
| Pátek 26. duben | odpol. | RUS - SLO | GER - JAP | |||
| 20:00 | AUT - SWE | SUI - CZE | ||||
![]() | ||||||
| Sobota 27. duben | 15:15 | SVK - POL | ITA - USA | |||
| 19:00 | UKR - FIN | CAN - LAT | ||||
![]() | ||||||
| Neděle 28. duben | 15:15 | RUS - AUT | GER - SUI | |||
| 19:00 | SWE - SLO | CZE - JAP | ||||
![]() | ||||||
| Pondělí 29. duben | 16:00 | SVK - UKR | JAP - SUI | CAN - ITA | ||
| 20:00 | FIN - POL | CZE - GER | USA - LAT | |||
![]() | ||||||
| Úterý 30. duben | 16:00 | FIN - SVK | SLO - AUT | LAT - ITA | ||
| 20:00 | SWE - RUS | POL - UKR | USA - CAN | |||
![]() | ||||||
|
Středa 1. květen volný den |
Göteborg | Jönköping | Karlstad | |||
| Skup. E | Skup. F + Skup. G (udržení) | |||||
![]() | ||||||
| Čtvrtek 2. květen | 12:00 16:00 |
B1-C3 |
C4-A4 B4-D4 |
D2-A3 |
||
| 20:00 | C1-B2 | A1-D3 | D1-A2 | |||
![]() | ||||||
| Pátek 3. květen | 16:00 | C2-B3 | B4-C4 | A3-D1 | ||
| 20:00 | B2-C3 | A4-D4 | A2-D3 | |||
![]() | ||||||
| Sobota 4. květen | 15:15 | B3-C1 | A1-D2 | |||
| 19:00 | B1-C2 | |||||
![]() | ||||||
| Neděle 5. květen | 11:00 | D4-C4 | ||||
| 15:15 | A4-B4 | D2-A2 | ||||
| 19:00 | B1-C1 | D1-A1 | D3-A3 | |||
![]() | ||||||
| Pondělí 6. květen | 16:00 | C3-B3 | ||||
| 19.00 | C2-B2 | |||||
![]() | ||||||
| Úterý 7. květen | 16:00 | čtvrtfinále | ||||
| 20:00 | čtvrtfinále | čtvrtfinále | čtvrtfinále | |||
![]() | ||||||
| Středa 8. květen volný den |
<-- vše se přesouvá do Göteborgu | |||||
![]() | ||||||
| Čtvrtek 9. květen | 16:00 | semifinále 1 | ||||
| 20:00 | semifinále 2 | |||||
![]() | ||||||
| Pátek 10. květen | ||||||
| 19:00 | o bronz | |||||
![]() | ||||||
| Sobota 11. květen | ||||||
| 19:00 | finále | |||||
![]() | ||||||
| Neděle 12. květen | návrat domů | |||||
| a oslavy titulu | ||||||
![]() | ||||||