Na prvním místě je NHL, dále jsou v abecedním pořadí uvedeny nižší soutěže pro dospělé a juniory.
Čísla u hráčů v poli: zápasy, góly, asistence, body, plus/mínus (v některých tabulkách chybí), trestné minuty, národnost. U brankářů jde o počet zápasů, počet odchytaných minut, průměr branek na zápas a procento úspěšnosti zákroků. |
Jaromír | Jágr | RW | PIT | 63 | 42 | 54 | 96 | 25 | 50 | č |
Pavol | Demitra | RW | STL | 71 | 28 | 47 | 75 | 34 | 8 | s |
Milan | Hejduk | RW | COL | 82 | 36 | 36 | 72 | 14 | 16 | č |
Patrik | Eliáš | LW | NJ | 72 | 35 | 36 | 71 | 16 | 58 | č |
Petr | Sýkora | C | NJ | 79 | 25 | 43 | 68 | 23 | 24 | č |
Petr | Nedvěd | C | NYR | 76 | 24 | 44 | 68 | 1 | 40 | č |
Miroslav | Šatan | RW | BUF | 81 | 33 | 34 | 67 | 16 | 32 | s |
Žigmund | Pálffy | RW | LA | 64 | 27 | 39 | 66 | 18 | 32 | s |
Robert | Lang | C | PIT | 78 | 23 | 41 | 64 | -9 | 14 | č |
Radek | Bonk | C | OTT | 80 | 23 | 36 | 59 | -1 | 53 | č |
Martin | Straka | C | PIT | 71 | 20 | 39 | 59 | 24 | 26 | č |
Josef | Štumpel | C | LA | 57 | 17 | 41 | 58 | 23 | 10 | s |
Marián | Hossa | LW | OTT | 79 | 29 | 27 | 56 | 5 | 32 | s |
Václav | Prospal | C | OTT | 79 | 22 | 33 | 55 | 1 | 40 | č |
Michal | Handzuš | C | STL | 81 | 25 | 28 | 53 | 19 | 44 | s |
Radek | Dvořák | RW | celkem | 81 | 18 | 32 | 50 | 7 | 16 | č |
NYR | 46 | 11 | 22 | 33 | 2 | 10 | ||||
FLA | 35 | 7 | 10 | 17 | 5 | 6 | ||||
Martin | Ručinský | LW | MON | 80 | 25 | 24 | 49 | 2 | 70 | č |
Robert | Švehla | D | FLA | 82 | 9 | 40 | 49 | 23 | 64 | s |
Robert | Holík | C | NJ | 79 | 23 | 23 | 46 | 7 | 116 | č |
Jan | Hrdina | C | PIT | 70 | 13 | 33 | 46 | 13 | 43 | č |
Roman | Hamrlík | D | EDM | 80 | 8 | 36 | 44 | 7 | 66 | č |
Jan | Hlaváč | LW | NYR | 67 | 19 | 23 | 42 | 3 | 16 | č |
Michal | Grošek | LW | celkem | 76 | 13 | 27 | 40 | 11 | 47 | č |
CHI | 14 | 2 | 4 | 6 | -1 | 12 | ||||
BUF | 62 | 11 | 23 | 34 | 12 | 35 | ||||
Robert | Kron | RW | CAR | 81 | 13 | 27 | 40 | -4 | 8 | č |
Tomáš | Kaberle | D | TOR | 82 | 7 | 33 | 40 | 4 | 24 | č |
Luboš | Bartečko | LW | STL | 67 | 16 | 23 | 39 | 25 | 51 | s |
Peter | Bondra | RW | WSH | 62 | 21 | 17 | 38 | 5 | 30 | s |
Václav | Varaďa | RW | BUF | 76 | 10 | 27 | 37 | 12 | 62 | č |
Richard | Zedník | RW | WSH | 69 | 19 | 17 | 36 | 6 | 54 | s |
Jaroslav | Špaček | D | FLA | 82 | 10 | 26 | 36 | 8 | 55 | č |
Jiří | Šlégr | D | PIT | 73 | 11 | 20 | 31 | 20 | 82 | č |
Jan | Bulis | C | WSH | 56 | 9 | 21 | 30 | 7 | 30 | č |
Josef | Beránek | C | celkem | 71 | 13 | 12 | 25 | -10 | 57 | č |
PIT | 13 | 4 | 4 | 8 | -6 | 18 | ||||
EDM | 58 | 9 | 8 | 17 | -4 | 39 | ||||
Pavel | Kubina | D | TB | 69 | 8 | 17 | 25 | -21 | 93 | č |
Patrik | Štefan | C | ATL | 72 | 5 | 20 | 25 | -20 | 30 | č |
Petr | Svoboda | D | TB | 70 | 2 | 23 | 25 | -10 | 170 | č |
Josef | Marha | C | CHI | 81 | 10 | 12 | 22 | -10 | 18 | č |
Ladislav | Kohn | RW | ANA | 77 | 5 | 16 | 21 | -17 | 27 | č |
Michal | Rozsíval | D | PIT | 75 | 4 | 17 | 21 | 11 | 48 | č |
Petr | Buzek | D | ATL | 63 | 5 | 14 | 19 | -22 | 41 | č |
Robert | Petrovický | LW | TB | 43 | 7 | 10 | 17 | 2 | 14 | s |
Pavel | Trnka | D | ANA | 57 | 2 | 15 | 17 | 12 | 32 | č |
František | Kaberle | D | celkem | 51 | 1 | 15 | 16 | -10 | 8 | č |
ATL | 14 | 1 | 6 | 7 | -13 | 6 | ||||
LA | 37 | 0 | 9 | 9 | 3 | 2 | ||||
Martin | Škoula | D | COL | 80 | 3 | 12 | 15 | 7 | 20 | č |
Marek | Malík | D | CAR | 57 | 4 | 10 | 14 | 13 | 63 | č |
Jaroslav | Svejkovský | LW | celkem | 52 | 6 | 7 | 13 | -14 | 30 | č |
TB | 29 | 5 | 5 | 10 | -7 | 28 | ||||
WSH | 23 | 1 | 2 | 3 | -7 | 2 | ||||
Richard | Šmehlík | D | BUF | 64 | 2 | 9 | 11 | 13 | 50 | č |
Zdeno | Chára | D | NYI | 65 | 2 | 9 | 11 | -27 | 57 | s |
Stanislav | Neckář | D | PHO | 66 | 2 | 8 | 10 | 2 | 36 | č |
Jaroslav | Modrý | D | LA | 26 | 5 | 4 | 9 | -2 | 23 | č |
Jiří | Fischer | D | DET | 54 | 0 | 8 | 8 | 1 | 45 | č |
Robert | Dome | LW | PIT | 22 | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | s |
Ladislav | Nagy | RW | STL | 11 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | s |
Filip | Kuba | D | celkem | 13 | 1 | 5 | 6 | -3 | 2 | č |
CAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
FLA | 13 | 1 | 5 | 6 | -3 | 2 | ||||
Richard | Lintner | D | NAS | 33 | 1 | 5 | 6 | -5 | 22 | s |
Radoslav | Suchý | D | PHO | 60 | 0 | 6 | 6 | 3 | 16 | s |
Pavel | Patera | C | DAL | 12 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 | č |
Vladimír | Országh | RW | NYI | 11 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | s |
Marek | Posmyk | D | TB | 18 | 1 | 2 | 3 | 1 | 20 | č |
Miroslav | Gureň | D | MON | 24 | 1 | 2 | 3 | -5 | 12 | č |
Radim | Bičánek | D | CHI | 11 | 0 | 3 | 3 | 7 | 4 | č |
Martin | Procházka | LW | ATL | 3 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | č |
Tomáš | Vokoun | G | NAS | 33 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | č |
Dominik | Hašek | G | BUF | 35 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | č |
Roman | Turek | G | STL | 67 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | č |
Jan | Němeček | D | LA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | č |
David | Moravec | RW | BUF | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | č |
Milan | Hnilička | G | NYR | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | č |
Petr | Míka | C | NYI | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | č |
Marián | Cisár | RW | NAS | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | s |
Pavel | Rosa | RW | LA | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | č |
Vladimír | Vůjtek | LW | ATL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | č |
Lubomír | Vaic | C | VAN | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | s |
Karel | Rachůnek | D | OTT | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | č |
Jan | Vopat | D | NAS | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | č |
Roman | Turek | G | STL | 67 | 3960 | 1,95 | 91,2 |
Dominik | Hašek | G | BUF | 35 | 2066 | 2,21 | 91,9 |
Tomáš | Vokoun | G | NAS | 33 | 1879 | 2,78 | 90,4 |
Milan | Hnilička | G | NYR | 2 | 86 | 3,49 | 88,6 |
Ronald | Petrovický | RW | Saint John | 67 | 23 | 33 | 56 | 0 | 131 | s |
Ladislav | Nagy | RW | Worcester | 69 | 23 | 28 | 51 | 3 | 67 | s |
Tomáš | Divíšek | RW | Philadelphia | 59 | 18 | 31 | 49 | 1 | 30 | č |
Jiří | Bicek | LW | Albany | 80 | 7 | 36 | 43 | -23 | 51 | s |
Lubomír | Vaic | C | Syracuse | 63 | 13 | 29 | 42 | 0 | 42 | s |
Andrej | Podkonický | LW | Worcester | 77 | 16 | 25 | 41 | 0 | 68 | s |
Robert | Dome | RW | Wilkes | 51 | 12 | 26 | 38 | -6 | 83 | s |
Stanislav | Gron | LW | Albany | 65 | 19 | 10 | 29 | -7 | 17 | s |
Peter | Smrek | D | Worcester | 64 | 5 | 19 | 24 | -3 | 26 | s |
Pavel | Skrbek | D | Wilkes | 51 | 7 | 16 | 23 | -29 | 50 | č |
Robert | Jindřich | D | Kentucky | 78 | 2 | 21 | 23 | 24 | 51 | č |
Jakub | Ficenec | D | Portland | 58 | 11 | 9 | 20 | 21 | 32 | č |
Vladimír | Országh | RW | Lowell | 55 | 8 | 12 | 20 | -3 | 22 | s |
Rastislav | Pavlíkovský | LW | celkem | 29 | 7 | 12 | 19 | 6 | 18 | s |
Philadelphia | 12 | 4 | 7 | 11 | 3 | 8 | ||||
Cincinnati | 17 | 3 | 5 | 8 | 3 | 10 | ||||
Petr | Míka | C | Lowell | 50 | 8 | 9 | 17 | 0 | 20 | č |
Miroslav | Gureň | D | Quebec | 29 | 5 | 12 | 17 | 1 | 16 | č |
Jesef | Melichar | D | Wilkes | 80 | 3 | 9 | 12 | -18 | 126 | č |
Luboš | Bartečko | LW | Worcester | 12 | 4 | 7 | 11 | 0 | 4 | s |
Robert | Schábel | D | Spingfield | 40 | 2 | 8 | 10 | 12 | 133 | č |
Tomáš | Klouček | D | Hartford | 73 | 2 | 8 | 10 | 22 | 113 | č |
Jan | Horáček | D | Worcester | 68 | 1 | 8 | 9 | -13 | 145 | č |
Libor | Procházka | D | Worcester | 36 | 2 | 6 | 8 | 4 | 32 | č |
Marek | Posmyk | D | St. Johns | 38 | 1 | 6 | 7 | -14 | 57 | č |
Martin | Máša | LW | Providence | 11 | 2 | 2 | 4 | -9 | 6 | č |
František | Kaberle | D | Lowell | 4 | 0 | 2 | 2 | -4 | 0 | č |
Jaroslav | Obšut | D | Worcester | 7 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | s |
Jiří | Fisher | D | Cincinnati | 7 | 0 | 2 | 2 | -2 | 10 | č |
Milan | Hnilička | G | Hartford | 36 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | č |
Vlastimil | Kroupa | D | Albany | 1 | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | č |
Jan | Hlaváč | LW | Hartford | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | č |
Roman | Vopat | RW | Philadelphia | 12 | 1 | 0 | 1 | -3 | 12 | č |
Radoslav | Suchý | D | Spingfield | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | s |
Václav | Nedomanský | RW | Lowell | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 4 | s |
Vratislav | Čech | D | Providence | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | č |
Peter | Čermák | LW | Hershey | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | s |
Pavel | Nešťák | G | Saint John | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | č |
Milan | Hnilička | G | Hartford | 36 | 1979 | 2,15 | 92,8 | |||
Pavel | Nešťák | G | Saint John | 2 | 108 | 3,35 | 91,3 |
Jan | Jás | RW | celkem | 57 | 27 | 24 | 51 | 10 | 22 | s |
Indianapolis | 45 | 26 | 21 | 47 | 8 | 18 | ||||
Macon | 12 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | ||||
Luboš | Krajčovič | RW | Indianapolis | 70 | 19 | 24 | 43 | 8 | 44 | s |
Peter | Jás | LW | Indianapolis | 42 | 10 | 25 | 35 | -5 | 18 | s |
Jaroslav | Keresteš | F | Columbus | 63 | 2 | 6 | 8 | 10 | 191 | s |
Kamil | Kuriplach | D | Columbus | 52 | 4 | 3 | 7 | 3 | 167 | s |
Zbyněk | Neckář | D | Topeka | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | č |
Jan | Melichar | D | Topeka | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | č |
Michal | Podolka | G | Topeka | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | č |
Michal | Podolka | G | Topeka | 17 | 940 | 4,02 | 89,1 |
Martin | Červeň | C | celkem | 61 | 8 | 21 | 29 | 28 | s |
Trenton | 28 | 1 | 7 | 8 | 6 | ||||
Charlotte | 33 | 7 | 14 | 21 | 22 | ||||
Vratislav | Čech | D | Greenville | 55 | 7 | 15 | 22 | 51 | č |
Jan | Šulc | C | Toledo | 51 | 10 | 11 | 21 | 40 | č |
Juraj | Slovák | D | Greensboro | 52 | 1 | 7 | 8 | 77 | s |
Jan | Melicherčík | C | Mississippi | 13 | 5 | 2 | 7 | 2 | s |
Karel | Bětík | D | Toledo | 22 | 0 | 7 | 7 | 42 | č |
Jan | Lasák | G | Hampton | 59 | 0 | 5 | 5 | 23 | s |
Pavol | Pekárik | D | Day | 12 | 2 | 0 | 2 | 34 | s |
Peter | Smrek | D | Peoria | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | s |
Ladislav | Hampeis | D | celkem | 8 | 0 | 1 | 1 | 14 | č |
Toledo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Wheeling | 7 | 0 | 1 | 1 | 14 | ||||
Pavel | Nešťák | G | celkem | 20 | 0 | 1 | 1 | 14 | č |
Johnstown | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Baton-Rouge | 15 | 0 | 1 | 1 | 14 | ||||
Jan | Jás | RW | Jacksonville | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | s |
Pavel | Nešťák | G | Johnstown | 5 | 210 | 2,85 | 91,3 | ||
Baton-Rouge | 15 | 785 | 3,97 | 87,2 | |||||
celkem | 20 | 995 | 3,74 | 88,1 | |||||
Jan | Lasák | G | Hampton | 59 | 3408 | 2,55 | 91,7 |
Z G A B +/- TM NÁR Josef Vašíček C SSM 54 26 46 72 16 49 č Branko Radivojevič RW BEL 59 23 49 72 27 86 s Tomáš Kůrka LW PLY 64 36 28 64 20 37 č Lukáš Havel RW BRA 55 21 29 50 8 26 č Rostislav Klešla D BRA 67 16 29 45 3 174 č Tomáš Škvařidlo RW KIN 66 19 25 44 16 14 s Branislav Mezei BEL 58 7 21 28 30 99 s Libor Ustrnul D PLY 68 0 15 15 24 208 č Bohuslav Šubr C GUE 64 4 10 14 -17 77 č Václav Zavoral D SSM 57 3 11 14 9 89 č Tomáš Gron LW LON 20 3 6 9 -6 0 s Adam Solník D MIS 54 1 6 7 -19 19 s Radek Mitalík D GUE 57 1 4 5 -6 44 č Ivan Rachůnek LW WIN 15 2 2 4 -6 21 č Michal Kolařík RW TOR 45 1 1 2 -11 46 č Peter Budaj G TOR 34 0 2 2 x 6 s Peter Budaj TOR 34 1676 4,01 88,2 záp. minuty prům. úsp. TOR - Toronto St.Michael\'s Majors WIN - Windsor Spitfires GUE - Guelph Storm MIS - Mississuaga Ice Dogs LON - London Knights SSM - Sault Ste. Marie Greyhounds PLY - Plymouth Whalers BEL - Belleville Bulls KIN - Kingston Frontenacs BRA - Brampton Battalion
Miroslav | Zálesák | RW | Drummonville | 60 | 50 | 61 | 111 | 26 | 40 | s |
Juraj | Kolník | RW | Rimouski | 47 | 53 | 53 | 106 | 48 | 53 | s |
Zoltán | Batovský | LW | Drummonville | 63 | 27 | 60 | 87 | 4 | 151 | s |
Martin | Bartek | LW | Moncton | 69 | 32 | 44 | 76 | 26 | 36 | s |
Radim | Vrbata | RW | Hull | 58 | 29 | 45 | 74 | 4 | 26 | č |
Michal | Pinc | LW | celkem | 58 | 19 | 43 | 62 | 5 | 131 | č |
Hull | 31 | 11 | 27 | 38 | 15 | 67 | ||||
Rouyn-Noranda | 27 | 8 | 16 | 24 | -10 | 64 | ||||
Kristian | Kudroc | D | Quebec | 57 | 9 | 22 | 31 | 38 | 172 | s |
René | Vydařený | D | Rimouski | 51 | 7 | 23 | 30 | 41 | 41 | s |
Kristian | Kováč | RW | Victoriaville | 65 | 11 | 18 | 29 | -26 | 50 | s |
Jan | Chotěborský | D | Val-d'Or | 40 | 4 | 25 | 29 | -13 | 70 | č |
Robert | Horák | D | celkem | 70 | 2 | 16 | 18 | -3 | 119 | č |
Rouyn-Noranda | 44 | 1 | 8 | 9 | 5 | 95 | ||||
Hull | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||
Cape Breton | 22 | 1 | 7 | 8 | -10 | 20 | ||||
Ondřej | Látal | LW | Acadie-Bathurst | 39 | 7 | 6 | 13 | -7 | 10 | č |
Tomáš | Pšenka | D | Val-d'Or | 61 | 0 | 3 | 3 | -21 | 112 | s |
Miroslav | Talarovič | D | Shawinigan | 25 | 0 | 2 | 2 | -12 | 46 | s |
Tomáš | Kapusta | C | Muskegon | 73 | 33 | 37 | 70 | -5 | 80 | č |
Peter | Čermák | LW | celkem | 49 | 31 | 37 | 68 | 2 | 16 | s |
Martin | Hlinka | LW | Quad City | 71 | 21 | 46 | 67 | 20 | 74 | s |
Petr | Šachl | LW | celkem | 58 | 30 | 25 | 55 | 3 | 32 | č |
Michal | Šťastný | F | Missouri | 69 | 20 | 22 | 42 | 11 | 97 | s |
Tomáš | Balúch | C | Missouri | 65 | 12 | 24 | 36 | -3 | 49 | s |
Roman | Mucha | F | Mohawk Valley | 28 | 6 | 12 | 18 | -7 | 14 | s |
Václav | Pazourek | D | Asheville | 61 | 3 | 7 | 10 | -8 | 133 | č |
Aleš | Dvořák | D | B.C. | 69 | 3 | 5 | 8 | 25 | 47 | č |
Jan | Kobezda | D | Missouri | 43 | 2 | 5 | 7 | 0 | 48 | s |
Jan | Beran | F | Knoxville | 9 | 3 | 2 | 5 | -6 | 2 | č |
Libor | Švindl | D | Mohawk Valley | 45 | 1 | 3 | 4 | -9 | 39 | č |
Zdeněk | Šikl | LW | Saginaw | 11 | 0 | 3 | 3 | -13 | 2 | č |
Branislav | Beliar | F | Adirondack | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | s |
Miroslav | Lazo | F | Quad City | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | s |
Marek | Babič | D | Asheville | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | s |
Jan | Klimeš | RW | celkem | 10 | 0 | 0 | 0 | -8 | 2 | č |
Jan | Melichar | D | Fort-Wayne | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | č |
Peter | Šejna | F | Des Moines | 58 | 41 | 53 | 94 | 36 | s |
Michal | Hudec | F | Waterloo | 54 | 22 | 25 | 47 | 130 | s |
Lukáš | Fiala | F | Sioux City | 51 | 18 | 19 | 37 | 36 | č |
Tomáš | Vaněk | RW | Sioux Falls | 35 | 15 | 18 | 33 | 12 | |
Miroslav | Durák | D | Des Moines | 51 | 5 | 6 | 11 | 93 | s |
Martin | Urbásek | D | Dubuque | 11 | 0 | 3 | 3 | 6 | č |
Josef | Lukáč | D | Dubuque | 29 | 1 | 1 | 2 | 8 | |
Roman | Macoszek | F | Cedar Rapids | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
Marián | Havel | F | Sioux City | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Lukáš | Sedláček | F | Omaha | 6 | 0 | 1 | 1 | 6 | č |
Michal | Ferančík | D | Waterloo | 9 | 0 | 1 | 1 | 12 | s |
Jiří | Rech | G | Fargo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jiří | Rech | G | Fargo | 1 | 60 | 7 | 81,1 |
Petr | Marek | C | San Diego | 69 | 26 | 44 | 70 | 14 | 56 | č |
Ladislav | Hampeis | D | Anchorage | 39 | 0 | 5 | 5 | -7 | 160 | č |
Zbyněk | Neckář | D | celkem | 32 | 0 | 4 | 4 | 5 | 14 | č |
Phoenix | 20 | 0 | 3 | 3 | 5 | 8 | ||||
Bakersfield | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | ||||
Tomáš | Arnošt | D | Phoenix | 3 | 0 | 1 | 1 | -3 | 4 | č |
Petr | Šachl | RW | Tacoma | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | č |
Petr | Jaroš | G | Anchorage | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | č |
Petr | Jaroš | G | Anchorade | 1 | 49 | 4,88 | 83,3 |
Pavel | Brendl | RW | Calgary | 61 | 59 | 52 | 111 | 41 | 94 | č |
Radek | Duda | RW | Lethbridge | 69 | 42 | 64 | 106 | 23 | 193 | č |
Zdeněk | Blatný | C | Kootenay | 68 | 46 | 44 | 90 | 41 | 127 | č |
Daniel | Boháč | C | Spokane | 70 | 39 | 33 | 72 | 13 | 40 | č |
Roman | Tvrdoň | C | Spokane | 69 | 26 | 44 | 70 | 18 | 40 | s |
Milan | Kraft | C | Prince Albert | 56 | 34 | 35 | 69 | -5 | 42 | č |
Jaroslav | Svoboda | RW | Kootenay | 56 | 23 | 43 | 66 | 38 | 97 | č |
Michal | Sivek | LW | Prince Albert | 53 | 23 | 37 | 60 | -6 | 65 | č |
Karel | Mošovský | RW | Regina | 56 | 24 | 34 | 58 | -14 | 80 | č |
Milan | Bartovič | LW | Brandon (Tri-City) | 56 | 26 | 31 | 57 | -7 | 40 | s |
Martin | Erat | LW | Saskatoon | 66 | 27 | 26 | 53 | 7 | 82 | č |
Marcel | Hossa | C | Portland | 60 | 24 | 29 | 53 | -8 | 58 | s |
Jaroslav | Kristek | RW | Tri-City | 45 | 26 | 25 | 51 | 5 | 16 | č |
Jan | Fadrný | LW | Brandon | 55 | 26 | 25 | 51 | -23 | 56 | č |
Josef | Balej | RW | Portland | 65 | 22 | 23 | 45 | -14 | 33 | s |
Martin | Čibák | LW | Medicine Hat | 58 | 16 | 29 | 45 | 5 | 77 | s |
Josef | Mřena | C | Prince George | 58 | 17 | 27 | 44 | 6 | 28 | s |
Filip | Novák | D | Regina | 47 | 7 | 32 | 39 | 1 | 70 | č |
Vladimír | Sičák | D | Medicine Hat | 71 | 7 | 27 | 34 | -18 | 73 | č |
Lubomír | Pištěk | RW | Saskatoon (Kelowna) | 56 | 11 | 15 | 26 | 3 | 50 | s |
Petr | Kudrna | D | Lethbridge (Brandon) | 51 | 9 | 9 | 18 | -13 | 17 | č |
Angel | Krstev | D | Lethbridge | 31 | 5 | 11 | 16 | -10 | 66 | č |
Roman | Takáč | LW | Prince George | 56 | 5 | 11 | 16 | 10 | 16 | s |
Jakub | Cutta | D | Swift Current | 71 | 2 | 12 | 14 | 16 | 114 | č |
Martin | Beck | C | Moose Jaw | 69 | 7 | 1 | 8 | -14 | 39 | č |
Pavel | Šťastný | C | Saskatoon | 24 | 0 | 2 | 2 | -7 | 4 | č |
Rastislav | Stáňa | G | Calgary (Moose Jaw) | 30 | 0 | 2 | 2 | 15 | s |
Rastislav | Stáňa | G | Calgary | 16 | 971 | 2,29 | 91,83 | |||
Moose Jaw | 14 | 730 | 3,95 | 89,89 | ||||||
celkem | 30 | 1701 | 2,99 | 90,84 |
Lukáš | Smítal | RW | Monroe | 70 | 33 | 27 | 60 | -4 | 66 | č |
Robert | Pochylý | F | Fort-Worth | 65 | 14 | 15 | 29 | -17 | 42 | č |
David | Ficenec | D | celkem | 43 | 5 | 9 | 14 | 4 | 25 | č |
Alexandria | 34 | 5 | 8 | 13 | 8 | 23 | ||||
Amarillo | 9 | 0 | 1 | 1 | -4 | 2 | ||||
Radek | Štěpán | D | Fort-Worth | 22 | 0 | 1 | 1 | -5 | 28 | č |
Jan | Soukup | F | Waco | 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 8 | č |