editet by Š kiki Ž 13.05.2002
Titan Vrovice
výsledky :
08 - 09 - 2001 | OHF Praha - Titan Vrovice | 5 : 2 |
07 - 10 - 2001 | Titan Vrovice - OHF Praha | 2 : 4 |
18 - 11 - 2001 | OHF Praha - Titan Vrovice | 4 : 2 |
16 - 03 - 2002 | Titan Vrovice - OHF Praha | 5 : 2 |
20 - 04 - 2002 | OHF Praha - Titan Vrovice | 8 : 2 |
08 - 05 - 2002 | Titan Vrovice - OHF Praha | 1 : 6 |
OHF Praha | 6 | 5 | 0 | 1 | 29 : 14 | 10 |
HBC Titan Vrovice | 6 | 1 | 0 | 5 | 14 : 29 | 2 |
zpět
Butchers
výsledky :
16 - 09 - 2001 | OHF Praha - Butchers | 4 : 2 |
27 - 10 - 2001 | Butchers - OHF Praha | 1 : 9 |
01 - 12 - 2001 | OHF Praha - Butchers | 2 : 4 |
17 - 03 - 2002 | Butchers - OHF Praha | 1 : 2 |
28 - 04 - 2002 | OHF Praha - Butchers | 2 : 0 |
18 - 05 - 2002 | Butchers - OHF Praha |
OHF Praha | 5 | 4 | 0 | 1 | 19 : 8 | 8 |
Butchers | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 : 19 | 2 |
zpět
Critters
výsledky :
28 - 09 - 2001 | Critters - OHF Praha | 4 : 2 |
28 - 10 - 2001 | OHF Praha - Critters | 3 : 3 |
09 - 12 - 2001 | Critters - OHF Praha | 2 : 4 |
23 - 03 - 2002 | OHF Praha - Critters | 1 : 2 |
01 - 05 - 2002 | Critters - OHF Praha | 1 : 5 |
19 - 05 - 2002 | OHF Praha - Critters |
OHF Praha | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 : 12 | 5 |
Critters | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 : 15 | 5 |
zpět
Kert Park "C"
výsledky :
29 - 09 - 2001 | OHF Praha - Kert Park "C" | 4 : 2 |
04 - 11 - 2001 | Kert Park "C" - OHF Praha | 1 : 2 |
24 - 02 - 2001 | OHF Praha - Kert Park "C" | 1 : 1 |
13 - 04 - 2002 | Kert Park "C" - OHF Praha | 3 : 3 |
12 - 05 - 2002 | OHF Praha - Kert Park "C" | 0 : 2 |
25 - 05 - 2002 | Kert Park "C" - OHF Praha |
OHF Praha | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 : 9 | 6 |
Kert Park "C" | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 : 10 | 4 |
zpět
Hokejka "B"
výsledky :
06 - 10 - 2001 | Hokejka.CZ "B" - OHF Praha | 1 : 7 |
07 - 11 - 2001 | OHF Praha - Hokejka.CZ "B" | 3 : 0 |
03 - 03 - 2002 | Hokejka.CZ "B" - OHF Praha | 0 : 3 |
14 - 04 - 2002 | OHF Praha - Hokejka.CZ "B" | 1 : 2 |
05 - 05 - 2002 | Hokejka.CZ "B" - OHF Praha | 2 : 2 |
26 - 05 - 2002 | OHF Praha - Hokejka.CZ "B" |
OHF Praha | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 : 5 | 7 |
Hokejka.CZ "B" | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 : 16 | 3 |
zpět
Pořadí naich soupeřů podle jejich výsledků s námi: 1. Critters 5 2 1 2 12:15 5 2. Kert Park "C" 5 1 2 2 9:10 4 3. Hokejka.CZ "B" 5 1 1 3 5:16 3 4. Butchers 5 1 0 4 8:19 2 5. HBC Titan Vrovice 6 1 0 5 14:29 2 A naopak sumárum naich výsledků s jednotlivými soupeři: OHF vs HBC Titan Vrovice 6 5 0 1 29:14 10 vs Butchers 5 4 0 1 19:8 8 vs Hokejka.CZ "B" 5 3 1 1 16:5 7 vs Kert Park "C" 5 2 2 1 10:9 6 vs Critters 5 2 1 2 15:12 5 Celková tabulka vypadá aktuálně takto: 1. OHF Praha 26 16 4 6 89:48 36 2. HC Kert Park Praha "C" 26 15 4 7 87:58 34 3. Critters 26 11 5 10 66:61 27 4. Butchers 26 9 4 13 52:73 22 5. HBC Titan Vrovice 26 10 1 15 58:78 21 6. Hokejka.CZ "B" 26 7 2 17 43:77 16