Hlavní stránka | Kalendář turnaje | Křížové tabulky | Itinerář | Fórum ms 2001 | fórum | http://ohf.cz

   Křížové tabulky

Skupiny A+D a B+C se sloučily do dvou velkých tabulek. Původní tabulky základních skupin jsou zde!

Skupina E

CZE SUI GER CAN RUS ITA skore  body
Česko 3:1 2:2       5:3 3
Švýcarsko 1:3 1:3 2:6      4:12 0
Německo 2:2 3:1     1:3 6:6 3
Kanada    6:2   5:1 3:1 14:4 6
Rusko       1:5 7:0 8:5 2
Itálie     3:1 1:3 0:7 4:11 2

Skupina F

FIN SVK AUT SWE USA UKR skore  body
Finsko 5:2 5:1       10:3 4
Slovensko 2:5 5:0      3:1 10:6 4
Rakousko 1:5 0:5 0:11     1:21 0
Švédsko     11:0 2:2 5:0 18:2 5
USA       2:2 6:3 8:5 3
Ukrajina   1:3    0:5 3:6 4:14 2

Skupina o udržení (G)

NOR LAT BLR JAP skore  body
Norsko     3:3 3:3 1
Lotyšsko   2:2   2:2 1
Bělorusko   2:2   2:2 1
Japonsko 3:3     3:3 1